- HOME >
- 設備案内
設備案内
設備一覧
機械名 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
高精密CNC小径工具研削盤 | 牧野精機 | CNS2 | 1台 |
高精密CNC工具研削盤 | 牧野精機 | CNJ2 | 3台 |
プロファイル研削盤 | AMADA | GLS-250C | 2台 |
万能工具研削機 | 日本精密機械 | EG-100 | 4台 |
万能工具研削機 | 牧野精機 | YGR-25 | 2台 |
万能工具研削機 | 大和工機 | CG250-N | 1台 |
ドリル研削機 | 細井製作所 | U-NICE | 1台 |
高精度チャート作図機 | GRAPHTEC | FP8100 | 1台 |
高精度チャート作図機 | 武藤工業 | PG-820 | 1台 |
非接触3次元測定機 | OGP | CNC200 | 1台 |
工具顕微鏡 | ニコン | MM-40 | 1台 |
工具測定装置 | BTT | Athena TI-0220M | 1台 |
高速リニアマシニングセンタ | Sodick | HS430L | 1台 |
高速マシニングセンタ | Sodick | MC640L | 1台 |
超精密撮像式画像測定機 | ジェイネット | Jeyecore | 1台 |
CAM画像式プロファイル研削盤 | ポイントナイン(オリジナル仕様) | CG-0A | 1台 |
高精密CNC小径工具研削盤
光学式精密ならい研削機
万能工具研削機
工具顕微鏡
超精密撮像式画像測定器
CNJ2
OGP Smart Scope Flash200